Vereinsstationen als Spieler

07/2019 - 06/2023 Real Madrid Sturm
07/2012 - 06/2019 Chelsea FC Sturm
08/2017 - 08/2017 Chelsea FC U23 Sturm
07/2007 - 06/2012 Lille OSC Sturm
07/2005 - 06/2007 Lille OSC [A-Junioren] Sturm
01/2005 - 06/2005 AFC Tubize [A-Junioren] Sturm
» Alle Vereinsspiele

Vereinsspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Klub-WM FIFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » Klub-WM-Spiele
Champions League UEFA 61 10 49 12 23 3 0 0 » Ch. League-Spiele
Europa League UEFA 31 5 20 11 12 1 0 0 » EL-Spiele
Europa League Qual. UEFA 5 2 3 2 2 0 0 0 » EL QF-Spiele
UEFA Super Cup UEFA 2 1 2 0 1 0 0 0 » UEFA Sup.Cup-Spiele
Premier League England 245 85 222 23 96 15 0 0 » Pr. League-Spiele
FA Cup England 23 5 15 8 4 1 0 0 » FA Cup-Spiele
League Cup England 25 8 13 12 2 1 0 1 » League Cup-Spiele
FA Community Shield England 2 0 2 0 1 0 0 0 » Com. Shield-Spiele
Premier League 2 England 1 0 1 0 1 0 0 0 » PL 2-Spiele
Ligue 1 Frankreich 147 36 114 33 52 8 0 0 » Ligue 1-Spiele
Coupe de France Frankreich 13 6 10 3 5 0 0 0 » Coupe-Spiele
Trophée des Champions Frankreich 1 1 1 0 1 0 0 0 » Supercup-Spiele
Coupe de la Ligue Frankreich 6 3 4 2 0 0 0 0 » Coupe Ligue-Spiele
Primera División Spanien 54 4 30 24 26 2 0 0 » Primera-Spiele
Copa del Rey Spanien 4 1 2 2 2 0 0 0 » Copa del Rey-Spiele
Supercopa Spanien 1 0 1 0 1 0 0 0 » Supercopa-Spiele
623 167 491 132 230 31 0 1 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.

Länderspiele

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
WM FIFA 14 3 12 2 5 2 0 0 » WM-Spiele
WM-Quali. Europa FIFA 26 9 17 9 10 0 0 0 » WMQ Europa-Spiele
Freundschaft FIFA 41 8 37 4 24 1 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM UEFA 9 1 7 2 3 0 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation UEFA 25 11 22 3 8 0 0 0 » EM-Qualif.-Spiele
Nations League A UEFA 11 1 10 1 8 0 0 0 » NL A-Spiele
126 33 105 21 58 3 0 0 » Alle Länderspiele
WM [U17] FIFA 3 0 3 0 0 0 0 0 » WM-Spiele
EM [U17] UEFA 4 1 4 0 1 0 0 0 » EM-Spiele
∑ U17 7 1 7 0 1 0 0 0 » Alle Länderspiele

Fußballer des Jahres

England England alle Sieger 2015